Biegowo PROJEKT POLSKA WSCHÓD - ZACHÓD
Wydarzenie: Biegowo PROJEKT POLSKA WSCHÓD - ZACHÓD
:
Dystans:
781 km
Zapisy zakończyły się w dniu 24.03.2026 12:30
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna ( * pole nieobowiązkowe ) | Status |
|---|---|---|---|
| 401 | Mariusz Drozd | [brak] | Opłacony |
| 402 | Katarzyna Pietrzak | Frost Team | Opłacony |
| 403 | Michal Kucharski | 32 Baza Lotnictwa Taktycznego | Opłacony |
| 404 | Piotr Brzeziński | [brak] | Opłacony |
| 405 | Magdalena Gajek | [brak] | Opłacony |
| 406 | Paweł KOWALSKI | [brak] | Opłacony |
| 407 | Ewelina Bartyś-Rzedzicka | [brak] | Opłacony |
| 408 | Ewa Cieślik-Ślusarek | [brak] | Opłacony |
| 409 | Zofia Rusnarczyk | [brak] | Opłacony |
| 410 | Małgorzata Kwiatkowska | [brak] | Opłacony |
| 411 | Małgorzata Hat | Żelazny | Opłacony |
| 412 | Bartosz Owedyk | [brak] | Opłacony |
| 413 | RYSZARD WIKA-CZARNOWSKI | [brak] | Opłacony |
| 414 | Magdalena Jarosińska-Kuik | Dookoła komina | Opłacony |
| 415 | MONIKA KARMONIK | [brak] | Opłacony |
| 416 | Wiola Jurkiewicz | Wiecyorne Bieganie w Szczecinie | Opłacony |
| 417 | Piotr Paruzel | [brak] | Opłacony |
| 418 | Rafal Comber | [brak] | Opłacony |
| 419 | Anna Klebieko | [brak] | Opłacony |
| 420 | Marta Roszyk | [brak] | Opłacony |
