Biegowo PROJEKT POLSKA WSCHÓD - ZACHÓD
Wydarzenie: Biegowo PROJEKT POLSKA WSCHÓD - ZACHÓD
:
Dystans:
781 km
Zapisy już trwają!
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna ( * pole nieobowiązkowe ) | Status |
|---|---|---|---|
| 361 | Paweł Przybylak | [brak] | Opłacony |
| 362 | Małgorzata Kasprowicz | [brak] | Opłacony |
| 363 | Eliza Bojko | [brak] | Opłacony |
| 364 | Katarzyna Cimochowska | [brak] | Opłacony |
| 365 | Eliza Czech | [brak] | Opłacony |
| 366 | Robert Kowalczyk | brak | Opłacony |
| 367 | Adamczak Tomasz | [brak] | Opłacony |
| 368 | Paweł Macek | [brak] | Opłacony |
| 369 | Marcin Milczunas | [brak] | Opłacony |
| 370 | Marta Borusinska | [brak] | Opłacony |
| 371 | Marta Macek | [brak] | Opłacony |
| 372 | Gabriela Sławska | Gmina Gardeja Biega | Opłacony |
| 373 | Kamil Kusiński | [brak] | Opłacony |
| 374 | Małgorzata Wierbiłowicz | [brak] | Opłacony |
| 375 | Anna Ka | [brak] | Opłacony |
| 376 | Kacper Czajkowski | [brak] | Opłacony |
| 377 | Tomasz Żmich | MEMO at home Rafał Godziemski | Opłacony |
| 378 | Anna KAFKA-PALONKA | [brak] | Opłacony |
| 379 | Michał Przybyła | KB ODRA OPOLE | Opłacony |
| 380 | Małgorzata Wierbiłowicz | [brak] | Opłacony |
