Biegowo PROJEKT POLSKA WSCHÓD - ZACHÓD
Wydarzenie: Biegowo PROJEKT POLSKA WSCHÓD - ZACHÓD
:
Dystans:
781 km
Zapisy już trwają!
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna ( * pole nieobowiązkowe ) | Status |
|---|---|---|---|
| 381 | Mateusz Żuchowski | [brak] | Opłacony |
| 382 | Robert Ostrowski | das 12BZ | Opłacony |
| 383 | Przemysław Gajdek | [brak] | Opłacony |
| 384 | Sylwia Bojanowska | Krejzi Tim Blonie | Opłacony |
| 385 | Biegowe Wyzwanie | [brak] | Opłacony |
| 386 | Rafał Słowik | [brak] | Opłacony |
| 387 | Przemyslaw Kośka | [brak] | Opłacony |
| 388 | Mirosław Gralak | [brak] | Opłacony |
| 389 | Mirosław Kubiak | GB Wielkopolscy Biegacze | Opłacony |
| 390 | Ewelina Szubert Adamska | [brak] | Opłacony |
| 391 | Anna Jurczyk | [brak] | Opłacony |
| 392 | Anna Gańczarczyk | [brak] | Opłacony |
| 393 | Ewelina Olszowska | [brak] | Opłacony |
| 394 | Darek Kosiorek | [brak] | Opłacony |
| 395 | Marta Lampart | Dzikie Mustangi | Opłacony |
| 396 | Dominik Bezara | [brak] | Opłacony |
| 397 | Nikodem Kot | TS Husarz | Opłacony |
| 398 | Dawid Wierzbicki | [brak] | Opłacony |
| 399 | Krzysztof Trojnar | Klub Olimpijczyka im. Ireny Szewinskiej w Kaliszu Pomorskim | Opłacony |
| 400 | Olga Bafeltowska | [brak] | Opłacony |
