Biegowo PROJEKT POLSKA WSCHÓD - ZACHÓD
Wydarzenie: Biegowo PROJEKT POLSKA WSCHÓD - ZACHÓD
:
Dystans:
781 km
Zapisy już trwają!
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna ( * pole nieobowiązkowe ) | Status |
|---|---|---|---|
| 521 | Leszek Borkowski | NoWi Siedlce - NW Wschód | Opłacony |
| 522 | Adrian Chruściel | [brak] | Opłacony |
| 523 | Wioleta Ledwoch | Siemianowice i Przyjaciele Biegają | Opłacony |
| 524 | Wojciech Grajnert | [brak] | Opłacony |
| 525 | Sylwiusz Godyń | DZIEWIĘĆSIŁ | Opłacony |
| 526 | Renata Rudol | [brak] | Opłacony |
| 527 | Tomasz Koszorek | [brak] | Opłacony |
| 528 | Michalina Jagodzińska | [brak] | Opłacony |
| 529 | Joanna Jagodzińska | [brak] | Opłacony |
| 530 | Krystian Szędzielorz | [brak] | Opłacony |
| 531 | Krzysztof Bednarski | [brak] | Opłacony |
| 532 | Marek Ciesiolka | [brak] | Opłacony |
| 533 | Paulina Starczewska | [brak] | Opłacony |
| 534 | DOROTA ROSOŁOWSKA | [brak] | Opłacony |
| 535 | Magdalena Drews | [brak] | Opłacony |
| 536 | Przemysław Warsicki | [brak] | Opłacony |
| 537 | Mariusz Wodniak | [brak] | Opłacony |
| 538 | Krystyna Bojałkowska | [brak] | Opłacony |
| 539 | Klaudyna Królak | [brak] | Opłacony |
| 540 | Mariusz Tuszkiewicz | Tchnienie Życia | Opłacony |
