Biegowo PROJEKT POLSKA WSCHÓD - ZACHÓD
Wydarzenie: Biegowo PROJEKT POLSKA WSCHÓD - ZACHÓD
:
Dystans:
781 km
Zapisy zakończyły się w dniu 24.03.2026 12:30
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna ( * pole nieobowiązkowe ) | Status |
|---|---|---|---|
| 601 | TERESA WOJTECZEK | Biegam Bo Lubię Bolesławiec | Opłacony |
| 602 | Monika Pojda-Dziekońska | Siemianowice i Przyjaciele Biegają | Opłacony |
| 603 | Dariusz Mateja | Nordic Walking | Opłacony |
| 604 | Monika Rogóż | [brak] | Opłacony |
| 605 | Adam Wiśniewski | [brak] | Opłacony |
| 606 | Dawid Akutko | [brak] | Opłacony |
| 607 | Mateusz Siepielski | [brak] | Opłacony |
| 608 | Kornelia Kur | [brak] | Opłacony |
| 609 | TADEUSZ MACZUGA | [brak] | Opłacony |
| 610 | KRYSTIAN MACZUGA | [brak] | Opłacony |
| 611 | Czesław Grys | [brak] | Opłacony |
| 612 | Marek Pagacz | 5BD | Opłacony |
| 613 | Wiesław Łentek | [brak] | Opłacony |
| 614 | Bożena Łentek | [brak] | Opłacony |
| 615 | Paulina Widelska | [brak] | Opłacony |
| 616 | Paulina Makowska | Ru Mor | Opłacony |
| 617 | Agnieszka Jarczyk | [brak] | Opłacony |
| 618 | Michał Bodzak | [brak] | Opłacony |
| 619 | Paweł Widelski | [brak] | Opłacony |
| 620 | Tomasz Migus | [brak] | Opłacony |
