Biegowo PROJEKT POLSKA WSCHÓD - ZACHÓD
Wydarzenie: Biegowo PROJEKT POLSKA WSCHÓD - ZACHÓD
:
Dystans:
781 km
Zapisy już trwają!
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna ( * pole nieobowiązkowe ) | Status |
|---|---|---|---|
| 301 | Dariusz Młynarczyk | [brak] | Opłacony |
| 302 | Karolina Stefańska | dookoła komina | Opłacony |
| 303 | rafał wróbel | Szkoła Główna Służby Pożarniczej | Opłacony |
| 304 | Katarzyna Kosewska | Napierki | Opłacony |
| 305 | Grzegorz Kosewski | Napierki | Opłacony |
| 306 | Teresa Lejman | Klub Morsów w Piszu | Opłacony |
| 307 | Irena Lura | [brak] | Opłacony |
| 308 | Sebastian Jańczak | [brak] | Opłacony |
| 309 | Anna Lejman | [brak] | Opłacony |
| 310 | Paweł Jankiewicz | Pogoń Syców | Opłacony |
| 311 | Zygmunt Onochowski | ZKAJI WILKÓW | Opłacony |
| 312 | Michalina Górna | [brak] | Opłacony |
| 313 | Maciej Rybczyński | Krause Running Team | Opłacony |
| 314 | Dariusz Trojan | Krause running team | Opłacony |
| 315 | Marcin Frąk | KRAUSE RUNNING TEAM | Opłacony |
| 316 | Krzysztof Okrzesik | KRAUSE RUNNING TEAM | Opłacony |
| 317 | Mariusz Bieliński | Krause Running Team | Opłacony |
| 318 | Damian Mielcarek | No Excusues Team | Opłacony |
| 319 | Sebastian Bryja | Kluczborska Grupa Biegowa | Opłacony |
| 320 | Hubert Cichoszewski | [brak] | Opłacony |
