Biegowo PROJEKT POLSKA WSCHÓD - ZACHÓD
Wydarzenie: Biegowo PROJEKT POLSKA WSCHÓD - ZACHÓD
:
Dystans:
781 km
Zapisy zakończyły się w dniu 24.03.2026 12:30
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna ( * pole nieobowiązkowe ) | Status |
|---|---|---|---|
| 181 | Adam Jęcz | Kościan Team | Opłacony |
| 182 | Malgorzata Nosewicz | [brak] | Opłacony |
| 183 | Radosław Michoń | Biegam Żeby Żreć Więcej Ciastków | Opłacony |
| 184 | BIEGOWE WYZWANIE | [brak] | Opłacony |
| 185 | Bartosz Strzelecki | [brak] | Opłacony |
| 186 | Paweł Szymczyk | [brak] | Opłacony |
| 187 | Ewa Hajkowicz | [brak] | Opłacony |
| 188 | Marzena Wanat | [brak] | Opłacony |
| 189 | Przemysław Grzybowski | [brak] | Opłacony |
| 190 | PAWEŁ SZCZUREK | --------------- | Opłacony |
| 191 | Weronika Tracz-Młot | [brak] | Opłacony |
| 192 | Justyna Frelich | [brak] | Opłacony |
| 193 | Agnieszka Drożdżyńska-Dzida | [brak] | Opłacony |
| 194 | Kasia Siwek | [brak] | Opłacony |
| 195 | Bartosz Głuszec | [brak] | Opłacony |
| 196 | Adam Wasil | [brak] | Opłacony |
| 197 | Paweł Kulczak | [brak] | Opłacony |
| 198 | Martyna Węgrzynek | [brak] | Opłacony |
| 199 | Nowak Ewa | [brak] | Opłacony |
| 200 | Wiesław Ślęczkowski | [brak] | Opłacony |
