Biegowo PROJEKT POLSKA WSCHÓD - ZACHÓD
Wydarzenie: Biegowo PROJEKT POLSKA WSCHÓD - ZACHÓD
:
Dystans:
781 km
Zapisy zakończyły się w dniu 24.03.2026 12:30
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna ( * pole nieobowiązkowe ) | Status |
|---|---|---|---|
| 261 | Grażyna Ciupak | [brak] | Opłacony |
| 262 | Marek Kowalski | [brak] | Opłacony |
| 263 | Bożena Bielińska | [brak] | Opłacony |
| 264 | Małgorzata Plichcińska | Ekonomik | Opłacony |
| 265 | Danuta Dąbrowska | [brak] | Opłacony |
| 266 | Paweł Bartnicki | FANTA TEAM | Opłacony |
| 267 | Krzysiek Waleszczyk | Klub Biegowy ODRA OPOLE | Opłacony |
| 268 | Karolina Michalak | [brak] | Opłacony |
| 269 | Roman Bieliński | [brak] | Opłacony |
| 270 | Janina Smaruj - Sadowska | Bydgoskie Żółwie | Opłacony |
| 271 | Andrzej Bąk | [brak] | Opłacony |
| 272 | Maria Szpak | [brak] | Opłacony |
| 273 | Zuzanna Kapusta | Dzikie Mustangi | Opłacony |
| 274 | Anna Martenson | [brak] | Opłacony |
| 275 | Angelika Haftarczyk | [brak] | Opłacony |
| 276 | Sławowir Węglarz | ALWAYS ON THE RUN | Opłacony |
| 277 | Antonina Jakrzewska | [brak] | Opłacony |
| 278 | Ewelina Kita | Kicia | Opłacony |
| 279 | Rumińska Beata | [brak] | Opłacony |
| 280 | Tomasz Łapawa | Jutrosiński Klub Biegaczy | Opłacony |
