Biegowo PROJEKT POLSKA WSCHÓD - ZACHÓD
Wydarzenie: Biegowo PROJEKT POLSKA WSCHÓD - ZACHÓD
:
Dystans:
781 km
Zapisy zakończyły się w dniu 24.03.2026 12:30
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna ( * pole nieobowiązkowe ) | Status |
|---|---|---|---|
| 341 | Sabina Kuczera | [brak] | Opłacony |
| 342 | Krzysztof Grobelny | OSP Kuźnia | Opłacony |
| 343 | Aleksander Pogorzelski | [brak] | Opłacony |
| 344 | Maciej Łęgowski | RUN NATKA | Opłacony |
| 345 | Irena Łęgowska | RUN NATKA | Opłacony |
| 346 | Marta Stobiecka | [brak] | Opłacony |
| 347 | Tomek Leśniewski | Bieszczadzkie deserowe | Opłacony |
| 348 | Tomasz Kopeć | [brak] | Opłacony |
| 349 | Paweł Kociel | [brak] | Opłacony |
| 350 | Małgorzata Wawro | Gazele, Gucio i Gepard | Opłacony |
| 351 | Aleksandra Tuleja | Gazele, Gucio i Gepard | Opłacony |
| 352 | Bogusław Majda | ZWARIOWANY BODZIO | Opłacony |
| 353 | MONIKA PILARSKA | [brak] | Opłacony |
| 354 | Hanna Karwat | SieChodzi | Opłacony |
| 355 | Dominik Zieliński | [brak] | Opłacony |
| 356 | Marta Śniegocka | [brak] | Opłacony |
| 357 | Weronika Biegańska | [brak] | Opłacony |
| 358 | Dawid Hamrol | [brak] | Opłacony |
| 359 | Ewelina Oleksy | Biegaczki Świata | Opłacony |
| 360 | Klaudia Kaczor | [brak] | Opłacony |
