Mount Everest - Biegowa Korona Himalajów i Karakorum
Wydarzenie: Zdobądź Swój Mount Everest
:
Dystans:
8848 m
Zapisy już trwają!
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna ( * pole nieobowiązkowe ) | Status |
|---|---|---|---|
| 1800 | Agnieszka Nawrocka | [brak] | Opłacony |
| 1801 | Agnieszka Głąb | Team Mateusz | Opłacony |
| 1802 | Mirela Janiszewska | TeamMateusz | Opłacony |
| 1803 | Agnieszka Stępniewska | [brak] | Opłacony |
| 1804 | Katarzyna Bimkiewicz | [brak] | Opłacony |
| 1805 | Magdalena Kaczmarczyk | [brak] | Opłacony |
| 1806 | Beata Przybylska | [brak] | Opłacony |
| 1807 | Grzegorz Mickiewicz | [brak] | Opłacony |
| 1808 | Adam Hilszczański | [brak] | Opłacony |
| 1809 | Iza Staniszewska | [brak] | Opłacony |
| 1810 | Andrzej Przewoda | [brak] | Opłacony |
| 1811 | Joanna Chociej-Kisło | [brak] | Opłacony |
| 1812 | Edyta Lasek | [brak] | Opłacony |
| 1813 | Piotr Szlas | Niezrzeszony | Opłacony |
| 1814 | Stanisław Witek | nie zrzeszony | Opłacony |
| 1815 | Maria Teichert | activeSports | Opłacony |
| 1816 | Mateusz Długosz | [brak] | Opłacony |
| 1817 | Paulina Montewka | MND-NE | Opłacony |
| 1818 | Dariusz Wilk | [brak] | Opłacony |
| 1819 | Filip Rejtan | [brak] | Opłacony |
