PROJEKT 100
Wydarzenie: Projekt KILOMETRY
:
Dystans:
100 km
Zapisy już trwają!
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna ( * pole nieobowiązkowe ) | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Logan Larson | [brak] | Opłacony |
| 2 | Rafał Kluska | [brak] | Opłacony |
| 3 | Rumińska Beata | [brak] | Opłacony |
| 4 | Ewelina Kita | Kitka | Opłacony |
| 5 | Barbara Mecha | [brak] | Opłacony |
| 6 | Aleksandra Faliszewska | [brak] | Opłacony |
| 7 | Jarosław Szymczak | [brak] | Opłacony |
| 8 | Ewa Pawlos | [brak] | Opłacony |
| 9 | Jerzy Kłosowski | [brak] | Opłacony |
| 10 | Mateusz Maciej | MateoMaciej | Opłacony |
| 11 | Przemysław Górski | Watacha Ramzesa | Opłacony |
| 12 | Edmund Goś | [brak] | Opłacony |
| 13 | Aleksandra Truskolawska | [brak] | Opłacony |
| 14 | Agnieszka Jędraszyk | [brak] | Opłacony |
| 15 | Adam Gawełek | [brak] | Opłacony |
| 16 | Żaneta Wawryk-Bizoń | Dystans | Opłacony |
| 17 | Karolina Bysiewicz | [brak] | Opłacony |
| 18 | Aleksandra Truskolawska | [brak] | Opłacony |
| 19 | Pawel Kargol | [brak] | Opłacony |
| 20 | Anna Barczyk | [brak] | Opłacony |
