Zdobądź swoje CHO OYU
Wydarzenie: Zdobądź swoje CHO OYU
:
Dystans:
8188 m
Zapisy już trwają!
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna ( * pole nieobowiązkowe ) | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Agata Kołacinska | [brak] | Opłacony |
| 2 | Arkadiusz Młodzik | [brak] | Opłacony |
| 3 | maciej prostak | [brak] | Opłacony |
| 4 | Piotr Drążkowski | [brak] | Opłacony |
| 5 | Natalia Kordas-Płatek | [brak] | Opłacony |
| 6 | Zuzanna Skórska | Red Bull | Opłacony |
| 7 | Adam Parandyk | 49 Blot | Opłacony |
| 8 | Agnieszka Łopacińska | [brak] | Opłacony |
| 9 | Renata Szczupak | [brak] | Opłacony |
| 10 | Rafał Tomczyk | [brak] | Opłacony |
| 11 | Elżbieta Kaczorowska | [brak] | Opłacony |
| 12 | Jacek Wasielewski | [brak] | Opłacony |
| 13 | Karolina Szczerba | [brak] | Opłacony |
| 14 | Jakub Augustyniak | Dtr Biega Mario Team | Opłacony |
| 15 | Mariusz Pietrusiński | [brak] | Opłacony |
| 16 | Anna Figas | [brak] | Opłacony |
| 17 | Rafał Mol | Grupa Biegowa Energy Kaczory | Opłacony |
| 18 | Łukasz Lis | 1/2 ACL | Opłacony |
| 19 | Krzysztof Podkański | [brak] | Opłacony |
| 20 | Jarosław Szymczak | [brak] | Opłacony |
