Polska Dycha 2024
Wydarzenie: Polska Dycha
:
Dystans:
10 km
Zapisy zakończyły się w dniu 18.03.2025 00:30
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna ( * pole nieobowiązkowe ) | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Alina Wąś | [brak] | Opłacony |
| 2 | Ewa Trojan | [brak] | Opłacony |
| 3 | Krzysztof Pszonak | [brak] | Opłacony |
| 4 | Sylwia Witkowska | [brak] | Opłacony |
| 5 | Justyna Kalota | [brak] | Opłacony |
| 6 | Monika Obłój | [brak] | Opłacony |
| 7 | Zuzanna Obłój | [brak] | Opłacony |
| 8 | Dorota Gajewska | [brak] | Opłacony |
| 9 | Marcin Rudowski | LEGO SZWAGRY | Opłacony |
| 10 | Kinga Bosy | [brak] | Opłacony |
| 11 | Patryk Sobierajski | [brak] | Opłacony |
| 12 | Wiktoria Opara | [brak] | Opłacony |
| 13 | Ewa Piwowarska | [brak] | Opłacony |
| 14 | Beata Szwaczka | [brak] | Opłacony |
| 15 | Katarzyna Woch | [brak] | Opłacony |
| 16 | Dominika Kościuk | [brak] | Opłacony |
| 17 | Iryna MASNYK | [brak] | Opłacony |
| 18 | Przemysław Murawski | [brak] | Opłacony |
| 19 | Grzegorz Tyburski | Tyburski Team | Opłacony |
| 20 | Pawel Siwik | [brak] | Opłacony |
