Bieg Sylwestrowy
Wydarzenie: Bieg sylwestrowy 2024
:
Dystans:
5 km
Dostępne pakiety:
998823/1000000
Zapisy już trwają!
Wyniki
Miejsce | Imię i Nazwisko | Numer startowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Czas |
---|---|---|---|---|---|
- | Adam Baran | 1156 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] |
Adam Dreger | 739 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Adam Górski | 334 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Adam Jamroży | 992 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Adam Leszkiewicz | 82 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Adam Ośko | 476 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Adam Pawlak | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Adam Pawlak | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Adam Skrobol | 744 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
adam szmigiera | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
adam szmigiera | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Adam Sztorc | 524 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Adam Wiśniewski | 1009 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Adam Wrona | 736 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Adrian Brzozowski | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Adrian Chlebica | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Adrian Chlebica | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Adrian Chlebica | 965 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Adrian Kołodziej | 596 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Adrian Kowalski | 228 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Adrian Piecha | 100 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Adrian Sokalski | 305 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Adrian Tabaczek | 1023 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Adriana Pawlas | 375 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Adriana Rydel | 916 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aga Fraj | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aga Mikłaszewicz | 438 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agata Bryl | 847 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agata Dąbrowa | 863 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agata Kokosińska | 793 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agata Kołacinska | 18 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agata Kreft | 1124 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agata Lesińska | 89 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agata Meller | 728 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agata Salamon | 198 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agata Suropek | 1137 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agata Szaniawska | 60 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agata Tsukhishvili | 251 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Antoniak | 14 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Arbaszewska | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Bandyk | 928 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Bernaś | 714 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Chęcińska | 967 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Ciechomska | 343 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Fijałkowska | 917 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Franczak | 190 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Gago | 157 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Goczewska | 764 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Grabara | 1162 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Grabos-Markowska | 1151 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Gruszczyńska | 855 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Gwoździk | 896 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Handzlik | 141 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Ignaczak | 138 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Jakubczak | 143 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Jasak | 286 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Juraszek | 785 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Juraszek | 774 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Kaczmarek | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Kalicińska | 795 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Kominiak | 470 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Konicka-Kula | 500 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Krasnodębska | 588 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Kuchta | 466 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Maćkowiak | 242 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Maćków | 129 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Maćków | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Majka | 407 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Milichiewicz | 272 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Miłoszewska | 461 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Oleszczuk | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Papierska | 425 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Rapa | 19 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Rosa | 548 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Skrzypczyńska | 833 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Szczotka | 599 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Tokarska | 333 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Włodarczak | 367 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Wójcik | 254 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Wroblewska | 211 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Zajezierska | 451 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Agnieszka Zarzeka | 419 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Alan Bugaj | 1148 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aldona Nitka | 1173 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aldona Skibińska | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aleksander Aleksander | 694 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aleksander Kuta | 51 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aleksandra Błaszczyk | 930 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aleksandra Bujko | 53 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aleksandra Buława | 649 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aleksandra Czaja | 215 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aleksandra Ferdynandzka | 1054 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aleksandra Frania | 262 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aleksandra Fulara | 890 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aleksandra Głowala | 662 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aleksandra Goczewska | 765 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aleksandra Gołębiowska | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aleksandra Janda | 408 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aleksandra Jasek-Krupa | 530 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aleksandra Jasek-Krupa | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aleksandra Kaczmarczyk | 177 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aleksandra Kara | 1039 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aleksandra Latowska | 481 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aleksandra Plecińska | 582 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aleksandra Rzęchowska | 267 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aleksandra Szymczyk | 1129 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aleksandra Urbańczyk | 85 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aleksandra Wróblewska | 877 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aleksandra Zaręba | 713 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Alex Jaranowski | 92 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Alicja Danowska | 194 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Alicja Grotkowska | 443 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Alicja Nowacka | 734 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
ALINA JANKIEWICZ | 851 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Alona Lyvadna | 498 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Amelia Dragojew | 538 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Anastasiia Natalushko | 1048 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Anastazja Majchrzak | 654 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Andrea Bergonzelli | 860 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Andrii Bevz | 38 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Andrzej Dolny | 146 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
andrzej koczołowski | 973 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Andrzej Kosicki | 683 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Andrzej Kosicki | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Andrzej Łączyński | 1032 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Andrzej Pijar | 1019 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Andrzej Sala | 486 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Andrzej Sanicki | 429 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Andrzej Szwarc | 1149 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Andrzej Tomanek | 434 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Andrzej Wroniak | 843 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Andrzej Zdanowski | 775 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Andżelika Wronkowska | 1010 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aneta Dubiel-Guryniuk | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aneta Dubiel-Korzepa | 830 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aneta Kowalczyk | 1096 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aneta Kubus | 535 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aneta Kusiak | 836 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aneta Lipska | 1160 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aneta Ociepka | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aneta Spich | 264 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aneta Wróbel | 676 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Angelika Sowa | 787 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Ania Król | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Aniela Szczypińska | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Anita Nowakowska | 235 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Anna Balcerzak | 1014 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Anna Buczek | 623 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Anna Budna | 280 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Anna Chrzanowska | 551 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Anna Czernik | 61 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Anna Dąbrowska | 473 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Anna Dominik | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Anna Dzienkowska | 298 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Anna Gładysław | 119 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Anna Jusinska | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Anna Kacprzak | 482 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Anna Kalinowska | 445 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Anna Kasolik | 950 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Anna Kiwertz | 439 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Anna Kowal | 302 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Anna Kowalska | 960 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Anna Lewszyk | 789 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Anna Maj | 1025 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Anna Mikołajewska | 509 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Anna Nowicka | 903 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Anna Ołowska | 1042 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Anna Ossowska | 261 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Anna Purland | 862 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Anna Ras-Jujka | 885 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Anna Religa | 632 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Anna Szewczyk | 735 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Anna Szlachetka | 1170 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Anna Trelka | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Anna Tulecka | 1092 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Anna Walter | 163 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Anna Wieczorek-Piatkowska | 1122 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Anna Wiktorska | 604 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Anna Zyskowska | 690 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Antoni Kraiński | 547 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Ariel Hoder | 1141 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Arkadiusz Cebo | 665 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Arkadiusz Chodubski | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Arkadiusz Lewicki | 715 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Arkadiusz Maruszczyk | 96 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Arkadiusz Witkowski | 1060 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Artur Jurkiewicz | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Artur Jurkiewicz | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Artur Marcoń | 42 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Artur Michalski | 186 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Artur Michalski | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Artur Myśliński | 204 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Artur Rodzoch | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Artur Sawera | 923 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Artur Zakrzewski | 630 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Artur Ziemniak | 727 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Asia Legeżyńska | 356 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Barbara Dion Białczyk | 1176 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Barbara Mizera-Oczadły | 575 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Barbara Modzelewska-Sokół | 70 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Barbara Muszarska | 43 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Barbara Nalepka Marek | 555 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Barbara Okorska | 797 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Barbara Soczomska | 1117 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Barbara Sołtysek | 611 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Barbara Żołna | 1059 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Bartłomiej Daniel | 377 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
BARTŁOMIEJ DRABOWICZ | 875 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Bartłomiej Matusiak | 977 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Bartłomiej Mikołajczyk | 889 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Bartłomiej Nowak | 918 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Bartłomiej Rusek | 423 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Bartłomiej Szozda | 634 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Bartłomiej Walkowski | 696 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Bartłomiej Wlazło | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Bartłomiej Wójtowicz | 614 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Bartosz Białas | 213 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Bartosz Fudała | 794 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Bartosz Gawin | 1136 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Bartosz Gawin | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Bartosz Gładyszew | 257 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Bartosz Gorzycki | 1033 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Bartosz Kulawiak | 1007 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Bartosz Kulawiak | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Bartosz Parszyk | 846 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Bartosz Simiński | 768 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Bartosz Stefaniak | 1075 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Bartosz Warywoda | 345 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Bartosz Wolf | 871 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Bartosz Żurawski | 912 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Basia Hadryjańska | 779 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Basia Krzyżanowska | 72 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Beata Kornosz | 450 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Beata Kurek | 34 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Beata Przybylska | 521 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Beata Rudnicka | 255 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
BEATA SURDEJ | 695 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Beata Sypniewska | 1169 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Beata Szwaczka | 675 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Beata Wiechoczek | 982 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Beata Wodziczko | 842 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Bogdan Gron | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Bogdan Pyszków | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Bogumiła Skwarek | 595 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Bogusław Mierzejewski | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Bogusław Mierzejewski | 931 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Borys Kajko | 852 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Bozena Błaszczyk | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Bozena Błaszczyk | 939 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Bozena Delekta | 442 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Bożena Kolasa | 39 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Bożena Kubas | 770 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Bożena Podgórska | 557 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Cezary Porembski | 592 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Czesława Sabiron | 371 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dagmara Cwojdzińska | 569 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Damian Bachdanowicz | 118 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Damian Bak | 465 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Damian Dudek | 1120 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Damian Ekert | 978 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Damian Gaszczyk | 323 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Damian Greloch | 382 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Damian Kaźmierczak | 783 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Damian Kwiatkowski | 1152 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Damian Słaby | 206 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Damian Węgiel | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Damian Wielgosz | 894 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Daniel Dolińczyk | 178 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Daniel Kozakiewicz | 15 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Daniel Podczaszkiewicz | 754 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Daniel Schulz | 1022 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Daniel Śliwka | 342 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Daniel Złotkowski | 821 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Danuta Czubińska | 370 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Danuta Jujka | 234 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Danuta Pyczek | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Danuta Witek | 905 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Darek Matyjaszczyk | 1109 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Daria Barwik | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Daria Ewing | 607 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Daria Ludowska | 108 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Daria Madajczyk | 47 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Daria Mikołajczyk-Nowacka | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Daria Raczkowska | 373 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Daria Skowyra-Rauer | 494 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Daria Walczykiewicz | 81 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dariusz Grzybowski | 1161 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dariusz Grzybowski | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dariusz Kot | 270 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dariusz Kulla | 336 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dariusz Lockau | 1000 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dariusz Łoboda | 539 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dariusz Polański | 1072 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dariusz Romańczuk | 513 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dariusz Rumin | 1158 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dariusz Skubiszak | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dariusz Skubiszak | 827 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dariusz Skubiszak | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dariusz Szczęśniak | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dawid Klubek | 927 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dawid Mańkowski | 1013 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
DAWID Starzec | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dawid Starzec | 737 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dawid Walter | 67 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Delgermaa Munkhuu | 1154 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Delgermaa Munkhuu | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dmytro Hutsu | 944 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dominik Ferdynandzki | 1055 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dominik Firlej | 748 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dominik Frost | 284 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dominik Krajewski | 689 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dominik Kuśnierek | 1091 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dominik Świątek | 399 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dominika Pasiut | 792 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dominika Pazio | 678 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dominika Sawko | 239 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dominika Stefańska | 421 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dominika Welnicka | 711 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dominika Wójcik | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dominika Zychowska | 1125 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dorota Adamska | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dorota Antczak | 1159 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dorota Barancewicz | 698 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dorota Bernacka | 964 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dorota Borowiec - Wójcicka | 365 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dorota Fandrejewska | 187 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dorota Jachowicz | 144 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dorota Kalkowska | 1102 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dorota Kluczyńska | 314 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dorota Krzyżowska | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dorota Marczuk | 499 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dorota Skóra | 591 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dorota Tumkiewicz | 679 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dorota Tyszkiewicz | 1144 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Dorota Wolak | 471 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Edyta Bzducha | 36 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
EDYTA IWANIAK | 245 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Edyta Miros | 753 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Edyta Pitak-Chmiel | 353 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Edyta Stasiek | 1002 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Edyta Wierzejewska | 585 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Edyta Zając | 1036 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Eleonora Sawicka | 594 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Elżbieta Broncel | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Elżbieta Broncel | 291 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Elżbieta Knap | 477 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Elżbieta Osiennik | 1172 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Elżbieta Solarek | 266 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Elżbieta Szczepaniak | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Elżbieta Szczepaniak | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Elżbieta Tomczyk | 684 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Emanuel Osypanko | 760 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Emilia Hłasko | 147 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Emilia Nowak | 468 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Ernest Klimecki | 29 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Erwin Slugocki | 601 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Eryk Szmania | 332 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Eugeniusz Radkiewicz | 179 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Ewa Checinska | 233 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Ewa Frontczak | 222 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Ewa Hunkiewicz | 300 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Ewa Konarzewska | 384 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Ewa Łukasiewicz | 572 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Ewa Łukasiewicz | 154 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
EWA Ostaszewska | 207 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Ewa Rosa | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Ewa Stellmach | 1106 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Ewa Strużek | 181 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Ewa Strużek | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Ewa Szatkowska | 681 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Ewa Winczura-Fekete | 983 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Ewa Wróbel | 449 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Ewa Zabielna | - | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Ewelina Cylejowska | 743 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Ewelina Frejlich | 1164 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
Ewelina Kubat | 767 | 31.12.2024 00:00 | - | [brak] | |
