Biegowo Projekt Polska Północ - Południe 2025
Wydarzenie: Biegowo Projekt Polska Północ - Południe
:
Dystans:
726 km
Zapisy zakończyły się w dniu 31.12.2025 23:45
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna ( * pole nieobowiązkowe ) | Status |
|---|---|---|---|
| 301 | Katarzyna Haladyn | WKB Maratończyk Włocławek | Opłacony |
| 302 | Patrycja Gwizdz | [brak] | Opłacony |
| 303 | Ryszard Fałatowicz | [brak] | Opłacony |
| 304 | Dominika Piskrzyńska | [brak] | Opłacony |
| 305 | Rafał Kajdański | [brak] | Opłacony |
| 306 | Kamil Bartków | [brak] | Opłacony |
| 307 | Bogusława Zajonc | [brak] | Opłacony |
| 308 | Justyna Jerzak | [brak] | Opłacony |
| 309 | Aleksandra Malec | NIGHT RUNNERS PYSKOWICE | Opłacony |
| 310 | Jakub Groncikowski | LKS Wierzchosławice-Ostrów | Opłacony |
| 311 | Artur Janik | [brak] | Opłacony |
| 312 | Jarosław Ziemniak | [brak] | Opłacony |
| 313 | Izabela Rybowicz | [brak] | Opłacony |
| 314 | Marta Stobiecka | [brak] | Opłacony |
| 315 | Marcin Dudek | [brak] | Opłacony |
| 316 | Tomasz Olma | [brak] | Opłacony |
| 317 | Jerzy Herma | WATAHA psieEgo | Opłacony |
| 318 | Przemysław Hudaszek | [brak] | Opłacony |
| 319 | Krystyna Matuszyńska | Ślązacy biegają | Opłacony |
| 320 | Łukasz Szafranowski | [brak] | Opłacony |
