Biegowo Projekt Polska Północ - Południe 2025
Wydarzenie: Biegowo Projekt Polska Północ - Południe
:
Dystans:
726 km
Zapisy zakończyły się w dniu 31.12.2025 23:45
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna ( * pole nieobowiązkowe ) | Status |
|---|---|---|---|
| 21 | Andrzej Brzozowski | Brzozy | Opłacony |
| 22 | Leon Brzozowski | brzozy | Opłacony |
| 23 | Sebastian Gruszka | [brak] | Opłacony |
| 24 | Mateusz Kaliszczuk | [brak] | Opłacony |
| 25 | Grzegorz Jasnoch | Nadleśnictwo Głęboki Bród | Opłacony |
| 26 | Biegowe Wyzwanie | [brak] | Opłacony |
| 27 | Marek Suchowiejko | WEBCON RUNNERS | Opłacony |
| 28 | Damian Rachtan | Zabierzów Biega | Opłacony |
| 29 | Jacek Piątkowski | [brak] | Opłacony |
| 30 | Biegowe Wyzwanie | [brak] | Opłacony |
| 31 | Biegowe Wyzwanie | [brak] | Opłacony |
| 32 | Anna Maciaś | [brak] | Opłacony |
| 33 | Kamila Skiba | [brak] | Opłacony |
| 34 | Marcin Niedźwiedź | [brak] | Opłacony |
| 35 | NATALIA FONTOWICZ | [brak] | Opłacony |
| 36 | Kacper Tereszkiewicz | [brak] | Opłacony |
| 37 | Bartłomiej Białek | [brak] | Opłacony |
| 38 | Szymon Jama | [brak] | Opłacony |
| 39 | Paulina Kaczmarek | [brak] | Opłacony |
| 40 | Maciej Rykiel | [brak] | Opłacony |
