Biegowo PROJEKT POLSKA WSCHÓD - ZACHÓD
Wydarzenie: Biegowo PROJEKT POLSKA WSCHÓD - ZACHÓD
:
Dystans:
781 km
Zapisy zakończyły się w dniu 24.03.2026 12:30
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna ( * pole nieobowiązkowe ) | Status |
|---|---|---|---|
| [brak] | Sara Turczyńska | Mamuśka_łazi | Nieopłacony |
| [brak] | Sebastian Akutko | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Sebastian Majewski | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | sebastian nawrocki | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Sebastian Rozenbajgier | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Sebastian Strzódka | Harpagan Sosnowiec | Nieopłacony |
| [brak] | Sławomir Wasilka | Hermes | Nieopłacony |
| [brak] | Sławomir Wasilka | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Stanisław Kamiński | - | Nieopłacony |
| [brak] | Stanisław Kamiński | OSA | Nieopłacony |
| [brak] | Stanisław Steciąg | Steciąg | Nieopłacony |
| [brak] | Stefan Rosiński | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Sylwester Młynarski | Nie mam klubu | Nieopłacony |
| [brak] | Sylwia Krzesińska | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Szymon Strużyński | ADVA | Nieopłacony |
| [brak] | t s | dd | Nieopłacony |
| [brak] | Teresa Richert | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Test Test | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Tetiana Bestiuk | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Tomasz Bielecki | [brak] | Nieopłacony |
