Biegowo PROJEKT POLSKA WSCHÓD - ZACHÓD
Wydarzenie: Biegowo PROJEKT POLSKA WSCHÓD - ZACHÓD
:
Dystans:
781 km
Zapisy zakończyły się w dniu 24.03.2026 12:30
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna ( * pole nieobowiązkowe ) | Status |
|---|---|---|---|
| [brak] | Anna Widomska | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Anna Widomska | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Anna Żak | Klub Biegacza Dydnia | Nieopłacony |
| [brak] | Arkadiusz Górny | DONA | Nieopłacony |
| [brak] | Arleta Cyske | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Artur Dąbek | Stargard | Nieopłacony |
| [brak] | Artur Gaul | samotny wilk | Nieopłacony |
| [brak] | Artur Kokot | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Artur Rodzoch | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Artur Sarosiek | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | asddfdas addaad | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Asia Ciupa | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Bartek Nowicki | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Bartek Nowicki | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Bartłomiej Derleta | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Bartłomiej Mikołajczak | Brubeck Team | Nieopłacony |
| [brak] | Bartosz Bukojemski | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Bartosz Krajniak | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Bartosz Piątek | Kamionki Run | Nieopłacony |
| [brak] | Bartosz Wawrzyński | [brak] | Nieopłacony |
