Biegowo PROJEKT POLSKA WSCHÓD - ZACHÓD
Wydarzenie: Biegowo PROJEKT POLSKA WSCHÓD - ZACHÓD
:
Dystans:
781 km
Zapisy zakończyły się w dniu 24.03.2026 12:30
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna ( * pole nieobowiązkowe ) | Status |
|---|---|---|---|
| [brak] | Alan Busk | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Alan Busk | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Aleksander Dziadosz | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Aleksandra Roszyk | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Andrzej Wieczorek | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Aneta Tkaczyk | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Angelika Ostrowska | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Anita Połchowska | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Anita Skoczylas | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | ANNA BLACHA | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | ANNA BLACHA | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Anna Brodzińska | Ania | Nieopłacony |
| [brak] | Anna Brodzińska | Ania | Nieopłacony |
| [brak] | ANNA CISEK | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | ANNA CISEK | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Anna Graczyk | Silne i Mądre | Nieopłacony |
| [brak] | Anna Laubach | RAAN | Nieopłacony |
| [brak] | Anna Łuczyńska | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Anna Makowska | NW Team Blyskawice Kalisz Pomorski | Nieopłacony |
| [brak] | Anna Nowicka | [brak] | Nieopłacony |
