Biegowo PROJEKT POLSKA WSCHÓD - ZACHÓD
Wydarzenie: Biegowo PROJEKT POLSKA WSCHÓD - ZACHÓD
:
Dystans:
781 km
Zapisy zakończyły się w dniu 24.03.2026 12:30
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna ( * pole nieobowiązkowe ) | Status |
|---|---|---|---|
| 3001 | Rafał Gospodarczyk | [brak] | Opłacony |
| 3002 | Michał Malik | [brak] | Opłacony |
| 3003 | Mateusz Łątka | [brak] | Opłacony |
| 3004 | PIOTR KOWALSKI | RMT Team | Opłacony |
| 3005 | Jacek Maliszewski | HDK PCK przy KP PSP Płońsk | Opłacony |
| 3006 | Marcin Karski | [brak] | Opłacony |
| [brak] | Adam Charkot | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Adam Rdzenny | Żabka Team Leszno | Nieopłacony |
| [brak] | Adam Słupski | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Adam Sojka | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Adam Sroka | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Adam Wawryszuk | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Adrian Czutro | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Agnieszka BOBOWSKA-SWIERZY | FRELKI | Nieopłacony |
| [brak] | Agnieszka Grzelak | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Agnieszka Jarka | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Agnieszka Kalinowska | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Agnieszka ŁASECKA-SZCZEPANOWSKA | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Agnieszka Plizga | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Agnieszka Tokarska | [brak] | Nieopłacony |
