Biegowo PROJEKT POLSKA WSCHÓD - ZACHÓD
Wydarzenie: Biegowo PROJEKT POLSKA WSCHÓD - ZACHÓD
:
Dystans:
781 km
Zapisy zakończyły się w dniu 24.03.2026 12:30
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna ( * pole nieobowiązkowe ) | Status |
|---|---|---|---|
| 2941 | Justyna Sawicka | [brak] | Opłacony |
| 2942 | Ewa Chełchowska | BRBK - biegli w podatkach | Opłacony |
| 2943 | Małgorzata Lasek | [brak] | Opłacony |
| 2944 | Krzysztof Ziółkowski | [brak] | Opłacony |
| 2945 | Michał Mutrynowski | [brak] | Opłacony |
| 2946 | Klaudia Wilk | [brak] | Opłacony |
| 2947 | Bernadetta Warzeszak | [brak] | Opłacony |
| 2948 | Anna Ogorzałek | [brak] | Opłacony |
| 2949 | Adrian Załęski | TrekTours Olsztyn | Opłacony |
| 2950 | Tomasz Dębosz | [brak] | Opłacony |
| 2951 | Krzysztof Nadolny | [brak] | Opłacony |
| 2952 | Nikola Mańka | [brak] | Opłacony |
| 2953 | Joanna Palkowska | [brak] | Opłacony |
| 2954 | Mariusz Żaczek | [brak] | Opłacony |
| 2955 | Mariusz Wróbel | [brak] | Opłacony |
| 2956 | Monika Lee | [brak] | Opłacony |
| 2957 | Mariusz Sodór | [brak] | Opłacony |
| 2958 | Andrzej WACŁAW | [brak] | Opłacony |
| 2959 | Magdalena Pokusa | [brak] | Opłacony |
| 2960 | ul. Leśna Gumulak | [brak] | Opłacony |
