Biegowo Projekt Wschód - Zachód
Wydarzenie: Biegowo PROJEKT POLSKA WSCHÓD - ZACHÓD - II edycja
:
Dystans:
781 km
Zapisy już trwają!
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna ( * pole nieobowiązkowe ) | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Dariusz Lockau | zwrotpodatku | Opłacony |
| 2 | ZBIGNIEW ZAJKOWSKI | [brak] | Opłacony |
| 3 | Jan Wójcik | [brak] | Opłacony |
| 4 | Aleksandra Świątek | [brak] | Opłacony |
| 5 | Ewa Momot | [brak] | Opłacony |
| 6 | Wojciech Dargacz | [brak] | Opłacony |
| 7 | Ewa Maciuszczak | [brak] | Opłacony |
| 8 | Katarzyna Żur | [brak] | Opłacony |
| 9 | Dorota Jóźwiak | [brak] | Opłacony |
| 10 | Justyna Kwiatkowska | [brak] | Opłacony |
| 11 | Martyna Łukawska | [brak] | Opłacony |
| 12 | Grzegorz Puzanowski | [brak] | Opłacony |
| 13 | Tomasz Marek | ŻYWIOŁ TEAM | Opłacony |
| 14 | Michał Majchrzak | [brak] | Opłacony |
| 15 | Kasia Pastwa | [brak] | Opłacony |
| 16 | Dariusz Żądło | Szklany Kadr | Opłacony |
| 17 | Beata Kawa Chodor | Biegnę Byle Dobiec | Opłacony |
| 18 | Michal Wyka | [brak] | Opłacony |
| 19 | Róża Kałdońska | [brak] | Opłacony |
| 20 | Rafał Turczyński | [brak] | Opłacony |
