Biegowo Projekt Polska Północ - Południe
Wydarzenie: Biegowo Projekt Polska Północ - Południe - II edycja
:
Dystans:
726 km
Zapisy już trwają!
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna ( * pole nieobowiązkowe ) | Status |
|---|---|---|---|
| 121 | Katarzyna Darmoros | [brak] | Opłacony |
| 122 | Pawel Sztork | [brak] | Opłacony |
| 123 | Ewa Siwik | [brak] | Opłacony |
| 124 | Dawid Rzepecki | [brak] | Opłacony |
| 125 | Bartosz Baginski | MoversKeepOnMoving | Opłacony |
| 126 | Edyta Ratuś | [brak] | Opłacony |
| 127 | Grażyna Gruszka | [brak] | Opłacony |
| 128 | Tomasz Iwanowski | "42195" | Opłacony |
| 129 | Aleksandra Bożek | [brak] | Opłacony |
| 130 | Kamil Gromala | 42195 | Opłacony |
| 131 | Agnieszka Denkis | [brak] | Opłacony |
| 132 | Monika Sordyl | [brak] | Opłacony |
| 133 | Iwona Grzenkowska | [brak] | Opłacony |
| 134 | Joanna Sudomierska | [brak] | Opłacony |
| 135 | Kamil Krywienko | [brak] | Opłacony |
| 136 | Kacper Domin | [brak] | Opłacony |
| 137 | Joanna Kuzara | Dziki Orlińskiego | Opłacony |
| 138 | Irena Marciniak | [brak] | Opłacony |
| 139 | Grzegorz Woźniak | Grupa biegowa im.św. Stanisława Kostki | Opłacony |
| 140 | Bartłomiej Pyrdoł | [brak] | Opłacony |
