Biegowo Projekt Polska Północ - Południe
Wydarzenie: Biegowo Projekt Polska Północ - Południe - II edycja
:
Dystans:
726 km
Zapisy już trwają!
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna ( * pole nieobowiązkowe ) | Status |
|---|---|---|---|
| 101 | Marta Biegluk | [brak] | Opłacony |
| 102 | Katarzyna Krajewska | [brak] | Opłacony |
| 103 | Tomasz Dittrich | [brak] | Opłacony |
| 104 | Karolina Duszyńska | [brak] | Opłacony |
| 105 | Przemysław Ciupak | [brak] | Opłacony |
| 106 | Adriana Majchrzak | [brak] | Opłacony |
| 107 | Monika Żmijewska | [brak] | Opłacony |
| 108 | Beata Haznar | [brak] | Opłacony |
| 109 | Karolina Skrzydelska | [brak] | Opłacony |
| 110 | Ludwika Marszałek | [brak] | Opłacony |
| 111 | Dagmara Sapek | [brak] | Opłacony |
| 112 | Violetta Szwed | Szwedziki | Opłacony |
| 113 | Tomasz Ziembikiewicz | [brak] | Opłacony |
| 114 | MATEUSZ Sadowski | [brak] | Opłacony |
| 115 | A**** K****** | [brak] | Opłacony |
| 116 | Aneta Włoczewska | [brak] | Opłacony |
| 117 | Michał Jewasiński | [brak] | Opłacony |
| 118 | Anna Bujok | [brak] | Opłacony |
| 119 | Patryk Całka | [brak] | Opłacony |
| 120 | Agata Paradowska | [brak] | Opłacony |
