Biegowo Projekt Polska Północ - Południe
Wydarzenie: Biegowo Projekt Polska Północ - Południe - II edycja
:
Dystans:
726 km
Zapisy już trwają!
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna ( * pole nieobowiązkowe ) | Status |
|---|---|---|---|
| 81 | Lukasz Ostatek | [brak] | Opłacony |
| 82 | Paulina Gilewska | [brak] | Opłacony |
| 83 | Magdalena Błeszynska | [brak] | Opłacony |
| 84 | Jakub Łabędzki | [brak] | Opłacony |
| 85 | Żaneta Rybińska | [brak] | Opłacony |
| 86 | Rafał Łagutoczkin | [brak] | Opłacony |
| 87 | Tomasz Zięba | [brak] | Opłacony |
| 88 | Michał Jankowski | [brak] | Opłacony |
| 89 | Anna Przetakiewicz | [brak] | Opłacony |
| 90 | Luiza Przychodzień | [brak] | Opłacony |
| 91 | Patryk Bączyk | [brak] | Opłacony |
| 92 | Patrycja Sokołowska | [brak] | Opłacony |
| 93 | Jakub Gacek | [brak] | Opłacony |
| 94 | Katarzyna Czerniejewska | [brak] | Opłacony |
| 95 | Krzysztof Tomczak | [brak] | Opłacony |
| 96 | Katarzyna Siudzińska | [brak] | Opłacony |
| 97 | Kamil Czorny | [brak] | Opłacony |
| 98 | Natalia Więsek | ULTRA WAY Team | Opłacony |
| 99 | Anna Podolak | [brak] | Opłacony |
| 100 | Wojciech Pyrdoł | [brak] | Opłacony |
