Biegowo Projekt Polska Północ - Południe
Wydarzenie: Biegowo Projekt Polska Północ - Południe - II edycja
:
Dystans:
726 km
Zapisy już trwają!
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna ( * pole nieobowiązkowe ) | Status |
|---|---|---|---|
| 61 | Natalia Rejman | [brak] | Opłacony |
| 62 | Jacek Buczek | [brak] | Opłacony |
| 63 | Monika Cygan | [brak] | Opłacony |
| 64 | Monika Kołodziejczyk | [brak] | Opłacony |
| 65 | Monika Subczyńska | Warmińskie Żywioły | Opłacony |
| 66 | Wojciech Błażej | [brak] | Opłacony |
| 67 | Emilia Kozioł | [brak] | Opłacony |
| 68 | Martin Palacz | [brak] | Opłacony |
| 69 | Nadia Paszek | [brak] | Opłacony |
| 70 | Marek Jastrzębski | [brak] | Opłacony |
| 71 | Mariusz Dobies | [brak] | Opłacony |
| 72 | Anna Kilańska | Wiosła Łódź | Opłacony |
| 73 | Joanna Cieślak | [brak] | Opłacony |
| 74 | Monika Walewska | [brak] | Opłacony |
| 75 | Małgorzata Kuklińska | [brak] | Opłacony |
| 76 | Piotr Bieda | [brak] | Opłacony |
| 77 | Klaudia Piwowarska | [brak] | Opłacony |
| 78 | Henryk Kosman | AMATOR | Opłacony |
| 79 | Mariusz Żaczek | [brak] | Opłacony |
| 80 | Arkadiusz Andrzejewski | [brak] | Opłacony |
