Biegowo Projekt Polska Północ - Południe
Wydarzenie: Biegowo Projekt Polska Północ - Południe - II edycja
:
Dystans:
726 km
Zapisy już trwają!
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna ( * pole nieobowiązkowe ) | Status |
|---|---|---|---|
| 281 | Bartłomiej Sadowski | [brak] | Opłacony |
| 282 | Andrzej Siarkowski | SOCIOS WISŁA | Opłacony |
| 283 | Kamila Jurek | Włóczykije | Opłacony |
| 284 | Renata Czerw | [brak] | Opłacony |
| 285 | Agnieszka Waszkiewicz-Czapla | [brak] | Opłacony |
| 286 | Konrad Hodacki | [brak] | Opłacony |
| 287 | Róża Andrzejewska | [brak] | Opłacony |
| 288 | Danuta Czubińska | Samotnie | Opłacony |
| 289 | Łącz Dorota | [brak] | Opłacony |
| 290 | Robert Rosiek | [brak] | Opłacony |
| 291 | Piotr Mizgała | KLIMACIK | Opłacony |
| 292 | Dominik Jędrzejak | [brak] | Opłacony |
| 293 | Małgorzata Kubiak | SzamRun | Opłacony |
| 294 | ANDRZEJ BEGER | CHTMR CYKLISTA | Opłacony |
| 295 | Marta Bocian | [brak] | Opłacony |
| 296 | Natalia Mitrzak | [brak] | Opłacony |
| 297 | Marcin Kijoch | Aktywnie Uzależniamy | Opłacony |
| 298 | Agata Cieśluk | [brak] | Opłacony |
| 299 | Monika Wojtyś | Jutrosinski klub biegacza | Opłacony |
| 300 | Julia Czaja | Przyczajeni w trasie | Opłacony |
