Biegowo Projekt Polska Północ - Południe
Wydarzenie: Biegowo Projekt Polska Północ - Południe - II edycja
:
Dystans:
726 km
Zapisy już trwają!
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna ( * pole nieobowiązkowe ) | Status |
|---|---|---|---|
| 261 | Mirosław Wereszczak | [brak] | Opłacony |
| 262 | Ewa Jankowska | [brak] | Opłacony |
| 263 | Agnieszka Bogacz | [brak] | Opłacony |
| 264 | Katarzyna Zając | [brak] | Opłacony |
| 265 | Karolina Wolter | [brak] | Opłacony |
| 266 | Bartłomiej Wardęga | [brak] | Opłacony |
| 267 | Karol Kuźma | [brak] | Opłacony |
| 268 | Weronika Falkiewicz | [brak] | Opłacony |
| 269 | Kasia Bialic | [brak] | Opłacony |
| 270 | Marcin Borowczyk | KKS Biały Orzeł | Opłacony |
| 271 | Karolina Zimniak | [brak] | Opłacony |
| 272 | Anna Czyzewska | Tur Borówka | Opłacony |
| 273 | Urszula Szomko | [brak] | Opłacony |
| 274 | Rafał Kania | [brak] | Opłacony |
| 275 | Michał Szwed | [brak] | Opłacony |
| 276 | Ewelina Osowiecka | [brak] | Opłacony |
| 277 | Izabela Piechowska | [brak] | Opłacony |
| 278 | Magdalena Dreszler | [brak] | Opłacony |
| 279 | Kamila Kaczmarek | [brak] | Opłacony |
| 280 | Igor Piechowski | [brak] | Opłacony |
