Biegowo Projekt Polska Północ - Południe
Wydarzenie: Biegowo Projekt Polska Północ - Południe - II edycja
:
Dystans:
726 km
Zapisy już trwają!
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna ( * pole nieobowiązkowe ) | Status |
|---|---|---|---|
| [brak] | Piotr Maszczyk | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Piotr Pszkit | PP | Nieopłacony |
| [brak] | Przemysław Marosik | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Radosław Król | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Rafał Beśka | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Rafał Głuszko | Nocny Bór Team | Nieopłacony |
| [brak] | Renata Michałowska | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Renata Przepióra | Biegam dla medali | Nieopłacony |
| [brak] | Robert Lewandowski | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Robert Słoma | Cieżkie lotki | Nieopłacony |
| [brak] | Roman Bieliński | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Ryszard Miaśkiewicz | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Sabina Bujak | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Sebastian Kaczmar | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Sebastian Kotarski | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Sylwia Mościcka | Ensera | Nieopłacony |
| [brak] | Sylwia Pikuła | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Sylwia Staszewska | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Szymon Sokołowski | [brak] | Nieopłacony |
| [brak] | Tadeusz Osadnik | [brak] | Nieopłacony |
