Biegowo Projekt Polska Północ - Południe
Wydarzenie: Biegowo Projekt Polska Północ - Południe - II edycja
:
Dystans:
726 km
Zapisy już trwają!
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna ( * pole nieobowiązkowe ) | Status |
|---|---|---|---|
| 201 | Wojciech Górski | [brak] | Opłacony |
| 202 | Maciej Wenta | [brak] | Opłacony |
| 203 | Emilia Drwęska | [brak] | Opłacony |
| 204 | Magdalena Masirer | [brak] | Opłacony |
| 205 | Katarzyna Wlazło | [brak] | Opłacony |
| 206 | Aleksandra Marek-Pajor | [brak] | Opłacony |
| 207 | Monika Olejnik | [brak] | Opłacony |
| 208 | Lukasz Szadowiak | [brak] | Opłacony |
| 209 | Rafał Błaszczyk | Mieciu Dream Team | Opłacony |
| 210 | Weronika Pasek | [brak] | Opłacony |
| 211 | Katarzyna Tułecka | [brak] | Opłacony |
| 212 | Sylwia Jakubowska | WARTOKIJE | Opłacony |
| 213 | Anna Kwiatkowska | [brak] | Opłacony |
| 214 | Alicja Piasecka | Tur Borówka | Opłacony |
| 215 | Anna Kowalczyk | [brak] | Opłacony |
| 216 | Grzegorz Chmiel | [brak] | Opłacony |
| 217 | Karolina Nowacka-Wios | [brak] | Opłacony |
| 218 | Aneta Staska | [brak] | Opłacony |
| 219 | Anna Kisiel | AD-BUM | Opłacony |
| 220 | Izabela Kwiatkowska | [brak] | Opłacony |
