Projekt 1000 KM
Wydarzenie: Projekt 1000 KM
:
Dystans:
1000 km
Zapisy już trwają!
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna ( * pole nieobowiązkowe ) | Status |
|---|---|---|---|
| 361 | Ilona Maćkowiak | [brak] | Opłacony |
| 362 | Marek Długołęcki | [brak] | Opłacony |
| 363 | Tomasz Szajerka | [brak] | Opłacony |
| 364 | Monika Spychała | Wroniecki Klub Biegacza | Opłacony |
| 365 | Jerzy Zdański | Łąkowa Squad | Opłacony |
| 366 | Jacek Maszkowski | [brak] | Opłacony |
| 367 | Bożena Seweryn | [brak] | Opłacony |
| 368 | Maciej Seweryn | Gorczański Misiek | Opłacony |
| 369 | Andrzej Jessa | Biegacze Józefa Noji | Opłacony |
| 370 | Paweł Maciasz | Kuzyny | Opłacony |
| 371 | PAWEŁ Boruszewski | [brak] | Opłacony |
| 372 | Edyta Przybysz | [brak] | Opłacony |
| 373 | arek matuszewicz | [brak] | Opłacony |
| 374 | Dorota Matuszewicz | [brak] | Opłacony |
| 375 | Marcin Dziurowicz | [brak] | Opłacony |
| 376 | Krzysztof Labus | [brak] | Opłacony |
| 377 | Stanislaw Musial | [brak] | Opłacony |
| 378 | Monika Lemieszko | [brak] | Opłacony |
| 379 | Paulina Bernat | [brak] | Opłacony |
| 380 | TOMASZ Nesterak | Nowy Sącz | Opłacony |
