Projekt 1000 KM
Wydarzenie: Projekt 1000 KM
:
Dystans:
1000 km
Zapisy już trwają!
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna ( * pole nieobowiązkowe ) | Status |
|---|---|---|---|
| 21 | Paweł Błaszczyk | Dzikie Morsy | Opłacony |
| 22 | Monika JAROCHA | Samotny Wilk | Opłacony |
| 23 | Sławomir Walczak | MISLAWALD | Opłacony |
| 24 | Slawomir Kolak | [brak] | Opłacony |
| 25 | Emilia Springer | [brak] | Opłacony |
| 26 | Olga Morawska | [brak] | Opłacony |
| 27 | Joanna Romaldowska | SPOŁECZNY KLUB SPORTOWY GRYF | Opłacony |
| 28 | Magdalena Gajewska | [brak] | Opłacony |
| 29 | Marcin Gajewski | [brak] | Opłacony |
| 30 | Dariusz Seleman | [brak] | Opłacony |
| 31 | Bozena Błaszczyk | BB SZCZECIN | Opłacony |
| 32 | Dawid Drewnicki | [brak] | Opłacony |
| 33 | Sylwia Warzewska | [brak] | Opłacony |
| 34 | Wojciech Krajewski | [brak] | Opłacony |
| 35 | Paweł Dylewski | [brak] | Opłacony |
| 36 | Robert Wdowiak | Rodzinna Grupa Rowerowa z Miasta Łodzi | Opłacony |
| 37 | Krzysztof Pławsiuk | [brak] | Opłacony |
| 38 | Andrzej Kalinka | [brak] | Opłacony |
| 39 | Magdalena Szostkowska | [brak] | Opłacony |
| 40 | Izabela Basińska | [brak] | Opłacony |
