Projekt 365 KM
Wydarzenie: Projekt 365 KM
:
Dystans:
365 km
Zapisy już trwają!
Szukaj zawodnika:
Numer:
Klub/Drużyna:
Status:
Lista startowa
| Nr | Imię i Nazwisko | Klub/Drużyna ( * pole nieobowiązkowe ) | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Paulina Ugrynyuk | [brak] | Opłacony |
| 2 | Jarosław Haracewiat | [brak] | Opłacony |
| 3 | Katarzyna Ochocka | [brak] | Opłacony |
| 4 | Ewelina Kita | [brak] | Opłacony |
| 5 | Alicja Cymer | [brak] | Opłacony |
| 6 | Marcin Gajewski | [brak] | Opłacony |
| 7 | Weronika Wiatr | [brak] | Opłacony |
| 8 | Bozena Błaszczyk | BB SZCZECIN | Opłacony |
| 9 | Sławomir Kosiak | Kolejorz | Opłacony |
| 10 | TERESA DORZYNKIEWICZ | [brak] | Opłacony |
| 11 | Dariusz Lockau | zwrotpodatku | Opłacony |
| 12 | Miłosz Chojnacki | [brak] | Opłacony |
| 13 | Tomasz Wiktorowicz | [brak] | Opłacony |
| 14 | Paweł Miśkiewicz | URWIS | Opłacony |
| 15 | Piotr Golasowski | [brak] | Opłacony |
| 16 | Katarzyna Dymowska | [brak] | Opłacony |
| 17 | Wacław Bocoń | Mam Wybiegane | Opłacony |
| 18 | Magdalena SZULDA | [brak] | Opłacony |
| 19 | Agata DZIECIUCHOWICZ | [brak] | Opłacony |
| 20 | Bożena Podgórska | [brak] | Opłacony |
